- 規定日数以降のご宿泊には超過料金が必要となります
- レギュラープラン保証内3,300円/泊(税込価格)
- レギュラープラン保証外6,600円/泊(税込価格)
- ホーム
- 合宿教習
- 入校卒業予定カレンダー
- 普通自動車入校・卒業予定表(AT車)
合宿教習入校・卒業予定カレンダー
普通AT車
入卒予定表
普通車AT
入校日 | 修検日 | 卒業予定日 | 予定日数 | 料金プラン |
---|---|---|---|---|
08月21日(月) | 08月28日(月) | 09月05日(火) | 日間 | E |
08月23日(水) | 08月30日(水) | 09月07日(木) | 日間 | E |
08月28日(月) | 09月04日(月) | 09月12日(火) | 日間 | E |
08月30日(水) | 09月06日(水) | 09月14日(木) | 日間 | E |
09月04日(月) | 09月11日(月) | 09月19日(火) | 日間 | D |
09月06日(水) | 09月13日(水) | 09月21日(木) | 日間 | D |
09月11日(月) | 09月18日(月) | 09月26日(火) | 日間 | D |
09月13日(水) | 09月20日(水) | 09月28日(木) | 日間 | D |
09月19日(火) | 09月25日(月) | 10月03日(火) | 日間 | B |
09月21日(木) | 09月27日(水) | 10月05日(木) | 日間 | B |
09月26日(火) | 10月02日(月) | 10月10日(火) | 日間 | B |
09月28日(木) | 10月04日(水) | 10月12日(木) | 日間 | B |
10月03日(火) | 10月09日(月) | 10月17日(火) | 日間 | A |
10月05日(木) | 10月11日(水) | 10月19日(木) | 日間 | A |
10月10日(火) | 10月16日(月) | 10月24日(火) | 日間 | A |
10月12日(木) | 10月18日(水) | 10月26日(木) | 日間 | A |
10月17日(火) | 10月23日(月) | 10月31日(火) | 日間 | A |
10月19日(木) | 10月25日(水) | 11月02日(木) | 日間 | A |
10月24日(火) | 10月30日(月) | 11月07日(火) | 日間 | A |
10月26日(木) | 11月01日(水) | 11月09日(木) | 日間 | A |
10月31日(火) | 11月06日(月) | 11月14日(火) | 日間 | A |
11月02日(木) | 11月08日(水) | 11月16日(木) | 日間 | A |
11月07日(火) | 11月13日(月) | 11月21日(火) | 日間 | A |
11月09日(木) | 11月15日(水) | 11月23日(木) | 日間 | A |
11月14日(火) | 11月20日(月) | 11月28日(火) | 日間 | A |
11月16日(木) | 11月22日(水) | 11月30日(木) | 日間 | A |
11月21日(火) | 11月27日(月) | 12月05日(火) | 日間 | A |
11月23日(木) | 11月29日(水) | 12月07日(木) | 日間 | A |
11月28日(火) | 12月04日(月) | 12月12日(火) | 日間 | A |
11月30日(木) | 12月06日(水) | 12月14日(木) | 日間 | A |
12月05日(火) | 12月11日(月) | 12月19日(火) | 日間 | A |
12月07日(木) | 12月13日(水) | 12月21日(木) | 日間 | A |
12月12日(火) | 12月18日(月) | 12月26日(火) | 日間 | B |
12月14日(木) | 12月20日(水) | 12月28日(木) | 日間 | B |
12月19日(火) | 12月25日(月) | 01月07日(土) | 日間 | B |
12月21日(木) | 12月27日(水) | 01月09日(月) | 日間 | B |
12月25日(月) | 01月05日(木) | 01月13日(金) | 日間 | B |
プラン料金
プラン | レギュラー | ツイン Men | シングル Men | ツイン woman | シングル woman |
---|---|---|---|---|---|
A |
225,000円 (税込247,500円) |
225,000円 (税込247,500円) |
231,000円 (税込254,100円) |
225,000円 (税込247,500円) |
231,000円 (税込254,100円) |
B |
245,000円 (税込269,500円) |
254,000円 (税込279,400円) |
265,000 円 (税込291,500円) |
262,000円 (税込288,200円) |
274,000円 (税込301,400円) |
C |
265,000円 (税込291,500円) |
274,000円 (税込301,400円) |
285,000円 (税込313,500円) |
282,000円 (税込310,200円) |
294,000円 (税込323,400円) |
D |
290,000円 (税込319,000円) |
299,000円 (税込328,900円) |
310,000円 (税込341,000円) |
307,000円 (税込337,700円) |
319,000円 (税込350,900円) |
E |
315,000円 (税込346,500円) |
324,000円 (税込356,400円) |
335,000円 (税込368,500円) |
332,000円 (税込365,200円) |
344,000円 (税込378,400円) |
特別企画 全宿舎タイプ同一価格キャンペーン
令和5年9月14日(木)~9月30日(土)
上記の期間中は、宿舎タイプ関係なく同一価格で販売いたします。
尚、仮免交付発行手数料の2,850円は別途となります。
普通車MT 275,000円(税込302,500円)
普通車AT 245,000円(税込269,500円)
- 入校の際、仮免許受検手数料及び仮免許証交付手数料が2,850円(非課税)別途必要となります
- 自動二輪免許所有者は、料金より22,000円割引(税込)となります
- 卒業予定日は最短日数での予定日ですので、教習進度によって延びることがあります
- 天災地変や学校行事などで一部変更することがあります
- 食事は3食当校専用食堂でご用意します
保証内容に含まれない料金
仮免学科 | (2回目以降1,700円/回) |
---|
保証内容と超過料金(宿泊はレギュラープランの内容となります)
30歳まで | 31歳から50歳まで | |
---|---|---|
技能教習 | 卒業まで無料 | 規定時限 +6時限(7時限目から4,400円/時限) (税込価格) |
技能検定 | 卒業まで無料 | 3回(4回目から6,600円/回) (税込価格) |
宿泊 | 卒業まで無料 | 規定日数 + 5泊(6泊目から4,400円/泊) (税込価格) |
宿泊オプション基本料金
男性シングル (別館) |
女性シングル (ホテル) |
男性ツイン (本館) |
女性ツイン (ホテル) |
|
---|---|---|---|---|
規定日数 の料金 |
22,000円 (税込価格) |
31,900円 (税込価格) |
お一人様 9,900円 (税込価格) |
お一人様 18,700円 (税込価格) |