- 超過料金が必要となります
安心プラン保証内・・・・・4,400円/泊(税込価格)
安心コース保証外・・・・・6,600円/泊(税込価格)
- ホーム
- 合宿教習
- 入校卒業予定カレンダー
- 普通自動二輪車入校・卒業予定表
合宿教習入校・卒業予定カレンダー
普通自動二輪車
入卒予定表
普通自動二輪
| 入校日 | 卒業日 | 日数 | 料金プラン |
|---|---|---|---|
| 11月08日(土) | 11月17日(月) | 10日間 | A |
| 11月11日(火) | 11月20日(木) | 10日間 | A |
| 11月15日(土) | 11月24日(月) | 10日間 | A |
| 11月18日(火) | 11月27日(木) | 10日間 | A |
| 11月22日(土) | 12月01日(月) | 10日間 | A |
| 11月25日(火) | 12月04日(木) | 10日間 | A |
| 11月29日(土) | 12月08日(月) | 10日間 | A |
| 12月02日(火) | 12月11日(木) | 10日間 | A |
| 12月06日(土) | 12月15日(月) | 10日間 | A |
| 12月09日(火) | 12月18日(木) | 10日間 | A |
| 12月13日(土) | 12月22日(月) | 10日間 | B |
| 12月16日(火) | 12月25日(木) | 10日間 | B |
| 12月20日(土) | 12月29日(月) | 10日間 | C |
| 12月23日(火) | 01月06日(火) | 10日間 | C |
| 12月27日(土) | 01月10日(土) | 10日間 | C |
| 01月05日(月) | 01月15日(木) | 11日間 | E |
| 01月10日(土) | 01月20日(火) | 11日間 | E |
| 01月12日(月) | 01月22日(木) | 11日間 | F |
| 01月17日(土) | 01月27日(火) | 11日間 | F |
| 01月19日(月) | 01月29日(木) | 11日間 | F |
| 01月24日(土) | 02月03日(火) | 11日間 | F |
| 01月26日(月) | 02月05日(木) | 11日間 | G |
| 01月31日(土) | 02月10日(火) | 11日間 | G |
| 02月02日(月) | 02月12日(木) | 11日間 | G |
| 02月07日(土) | 02月17日(火) | 11日間 | G |
| 02月09日(月) | 02月19日(木) | 11日間 | G |
| 02月14日(土) | 02月24日(火) | 11日間 | G |
| 02月16日(月) | 02月26日(木) | 11日間 | G |
| 02月21日(土) | 03月03日(火) | 11日間 | G |
| 02月23日(月) | 03月05日(木) | 11日間 | G |
| 02月28日(土) | 03月10日(火) | 11日間 | G |
| 03月02日(月) | 03月12日(木) | 11日間 | G |
| 03月07日(土) | 03月17日(火) | 11日間 | G |
| 03月09日(月) | 03月19日(木) | 11日間 | G |
| 03月14日(土) | 03月24日(火) | 11日間 | G |
| 03月16日(月) | 03月26日(木) | 11日間 | G |
| 03月21日(土) | 03月31日(火) | 11日間 | G |
| 03月23日(月) | 04月02日(木) | 11日間 | G |
| 03月28日(土) | 04月07日(火) | 11日間 | G |
| 03月30日(月) | 04月09日(木) | 11日間 | F |
プラン料金
| プラン | レギュラー | ツイン Men | シングル Men | ツイン woman | シングル woman |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 128,700円 | 134,200円 | 140,800円 | 140,800円 | 146,300円 |
| B | 140,800円 | 146,300円 | 152,900円 | 152,900円 | 158,400円 |
| C | 152,900円 | 158,400円 | 165,000円 | 165,000円 | 170,500円 |
| D | 129,800円 | 135,300円 | 141,900円 | 141,900円 | 147,400円 |
| E | 143,000円 | 148,500円 | 155,100円 | 155,100円 | 160,600円 |
| F | 159,500円 | 165,000円 | 171,600円 | 171,600円 | 177,100円 |
| G | 181,500円 | 187,000円 | 193,600円 | 193,600円 | 199,100円 |
※プラン料金は税込価格での表示です
※1月~3月の宿泊教習受付開始は10月1日からとなります。
※7月~9月の宿泊教習受付開始は4月1日からとなります。
12月30日〜1月3日まで休校となります。
上記期間は一時帰宅となり、交通費の負担はありませんのでご了承ください。
(表示されている日数は休校期間を除いた日数となります)
空き状況についてはお電話での確認をお願いいたします。
こちらのカレンダーは入校および卒業予定日となります。空き状況ではありませんのでご注意ください。
保証内容と超過料金
- 普通免許所有者は11,000円割引(税込)となります
- 卒業予定日は最短日数での予定日ですので、教習進度によって延びることがあります
- 天災地変や学校行事などで一部変更することがあります
- 食事は3食当校専用食堂でご用意します
安心コース
| 25歳まで | 50歳まで | |
|---|---|---|
| 技能教習 (追加料金) |
卒業まで無料 | 規定時限 + 5時限 3,520円/時限(税込価格) |
| 技能検定 (追加料金) |
卒業まで無料 | 3回 5,500円/回(税込価格) |
| 宿泊 (追加料金) |
卒業まで無料 | 規定日数 + 3泊 4,400円/泊(税込価格) |
宿泊オプション基本料金
| 男性シングル (別館) |
女性シングル (ホテル) |
男性ツイン (本館) |
女性ツイン (ホテル) |
|
|---|---|---|---|---|
| 規定日数 の料金 |
11,000円 (税込価格) |
16,500円 (税込価格) |
お一人様 4,400円 (税込価格) |
お一人様11,000円 (税込価格) |






