- 規定日数以降のご宿泊には超過料金が必要となります
- レギュラープラン保証内3,300円/泊(税込価格)
- レギュラープラン保証外6,600円/泊(税込価格)
- ホーム
- 合宿教習
- 入校卒業予定カレンダー
- 普通自動車入校・卒業予定表(AT車)
合宿教習入校・卒業予定カレンダー
普通AT車
入卒予定表
普通車AT
入校日 | 修検日 | 卒業予定日 | 予定日数 | 料金プラン |
---|---|---|---|---|
03月21日(火) | 03月27日(月) | 04月04日(火) | 日間 | E |
03月23日(木) | 03月29日(水) | 04月06日(木) | 日間 | D |
03月28日(火) | 04月03日(月) | 04月11日(火) | 日間 | D |
03月30日(木) | 04月05日(水) | 04月13日(木) | 日間 | D |
04月04日(火) | 04月10日(月) | 04月18日(火) | 日間 | B |
04月06日(木) | 04月12日(水) | 04月21日(金) | 日間 | B |
04月11日(火) | 04月17日(月) | 04月26日(水) | 日間 | B |
04月13日(木) | 04月19日(水) | 04月28日(金) | 日間 | B |
04月17日(月) | 04月24日(月) | 05月02日(火) | 日間 | B |
04月19日(水) | 04月26日(水) | 05月04日(木) | 日間 | B |
04月25日(火) | 05月01日(月) | 05月09日(火) | 日間 | A |
05月02日(火) | 05月08日(月) | 05月16日(火) | 日間 | A |
05月04日(木) | 05月10日(水) | 05月18日(木) | 日間 | A |
05月09日(火) | 05月15日(月) | 05月23日(火) | 日間 | A |
05月11日(木) | 05月17日(水) | 05月25日(木) | 日間 | A |
05月16日(火) | 05月22日(月) | 05月30日(火) | 日間 | A |
05月18日(木) | 05月24日(水) | 06月01日(木) | 日間 | A |
05月23日(火) | 05月29日(月) | 06月06日(火) | 日間 | A |
05月25日(木) | 05月31日(水) | 06月08日(木) | 日間 | A |
05月30日(火) | 06月05日(月) | 06月13日(火) | 日間 | A |
06月01日(木) | 06月07日(水) | 06月15日(木) | 日間 | A |
06月06日(火) | 06月12日(月) | 06月20日(火) | 日間 | A |
06月08日(木) | 06月14日(水) | 06月22日(木) | 日間 | A |
06月13日(火) | 06月19日(月) | 06月27日(火) | 日間 | A |
06月15日(木) | 06月21日(水) | 06月29日(木) | 日間 | A |
06月20日(火) | 06月26日(月) | 07月04日(火) | 日間 | A |
06月22日(木) | 06月28日(水) | 07月06日(木) | 日間 | A |
06月27日(火) | 07月03日(月) | 07月11日(火) | 日間 | A |
06月29日(木) | 07月05日(水) | 07月13日(木) | 日間 | A |
プラン料金
プラン | レギュラー | ツイン Men | シングル Men | ツイン woman | シングル woman |
---|---|---|---|---|---|
A |
225,000円 (税込247,500円) |
225,000円 (税込247,500円) |
231,000円 (税込254,100円) |
225,000円 (税込247,500円) |
231,000円 (税込254,100円) |
B |
240,000円 (税込264,000円) |
249,000円 (税込273,900円) |
260,000円 (税込286,000円) |
257,000円 (税込282,700円) |
269,000円 (税込295,900円) |
D |
270,000円 (税込297,000円) |
279,000円 (税込306,900円) |
290,000円 (税込319,000円) |
287,000円 (税込315,700円) |
299,000円 (税込328,900円) |
E |
305,000円 (税込335,500円) |
314,000円 (税込345,400円) |
325,000円 (税込357,500円) |
322,000円 (税込354,200円) |
334,000円 (税込367,400円) |
F |
335,000円 (税込368,500円) |
344000円 (税込378,400円) |
355,000円 (税込390,500円) |
352,000円 (税込387,200円) |
364,000円 (税込400,400円) |
- 入校の際、仮免許受検手数料及び仮免許証交付手数料が2,850円(非課税)別途必要となります
- 自動二輪免許所有者は、料金より22,000円割引(税込)となります
- 卒業予定日は最短日数での予定日ですので、教習進度によって延びることがあります
- 天災地変や学校行事などで一部変更することがあります
- 食事は3食当校専用食堂でご用意します
保証内容に含まれない料金
仮免学科 | (2回目以降1,700円/回) |
---|
保証内容と超過料金(宿泊はレギュラープランの内容となります)
30歳まで | 31歳から50歳まで | |
---|---|---|
技能教習 | 卒業まで無料 | 規定時限 +6時限(7時限目から4,400円/時限) (税込価格) |
技能検定 | 卒業まで無料 | 3回(4回目から6,600円/回) (税込価格) |
宿泊 | 卒業まで無料 | 規定日数 + 5泊(6泊目から4,400円/泊) (税込価格) |
宿泊オプション基本料金
男性シングル (別館) |
女性シングル (ホテル) |
男性ツイン (本館) |
女性ツイン (ホテル) |
|
---|---|---|---|---|
規定日数 の料金 |
22,000円 (税込価格) |
31,900円 (税込価格) |
お一人様 9,900円 (税込価格) |
お一人様 18,700円 (税込価格) |